メーカー | I-O DATA |
---|---|
型番 | HDL2-G2.0(1.0TB×2台) |
他社診断 | 無し |
症状/障害 | エラーランプが点灯している |
診断 | 論理障害 |
結果 | HDDを取り出し、Disk1、Disk2のドライブ認識を確認。Disk1に不良セクタが発生しRAID崩壊を起こしている。イメージ取得作業後システムを精査しご希望データの復旧が可能でした。 |
復旧容量 | 837GB/全体復旧希望 |
報告日数 | 1日 |
復旧費用 | 復旧費用はこちら |
I-O DATA/HDL2-G2.0/RAID0
