
BUFFALO/LS-WV2.0TL/R1/RAID1
メーカー | バッファロー |
---|---|
型番 | LS-WV2.0TL / R1(1.0TB×2台) |
他社診断 | 有り:費用が高額であったためキャンセルされたとの事 |
症状/障害 | エラーランプが点滅して認識しなくなっている |
診断 | 論理障害 |
結果 | 両HDDを取り出しドライブ認識を確認。Disk1、Disk2共に不良セクタが発生し、両HDDのイメージ取得作業を実施。解析を行ったデータの差分を取り精査作業を終え、ご希望データの復旧が可能となりました。 |
復旧容量 | 652GB/全体復旧希望 |
報告日数 | 2日 |
復旧費用 | 復旧費用はこちら |
復旧担当スタッフからのコメント
お客様へは事前にご連絡をしご説明致しましたが、両HDDのイメージ取得作業とデータ精査の時間が必要であり、想定していた報告日数を大幅に超えてしまいました。イメージ取得には技術的な要素はもちろんありますが、時間を短縮させる事は難しく精神論でどうにかなるような物ではありません。お急ぎであったにも関わらずご理解頂き、そのまま継続し作業させていただく事が出来ました。