事例その1
メーカー | BUFFALO |
---|---|
型番 | LS420D0602(3.0TB×2台) |
他社診断 | 有り:高額であっためキャンセルされたとの事 |
症状/障害 | ランプがオレンジ点滅に変わり、ネットワーク上に認識されなくなってしまいました。他社で診断をしてみたのですが、RAID崩壊しているとのことでした。 |
診断 | 論理障害 |
結果 | 各HDDを取り出しドライブ認識を確認。Disk1のハードディスクに不良セクタが発生しており、RAID崩壊し正常に認識されていないと判断。通常解析を行う事で希望データの復旧が可能でした。 |
復旧容量 | 1.73TB |
報告日数 | 1日 |
復旧費用 | 復旧費用はこちら |
事例その2
他社診断 | なし |
---|---|
症状/障害 | RAIDの電源を入れると中からチリチリといつもと違う音が聞こえてくるようになり、中のデータが見れなくなってしまった。 |
診断 | 物理障害 |
結果 | 内部基盤の調整を行い内部データの救出に成功しましたが、障害発生後の通電を繰り返し行った事が原因となり、一部のデータは破損が確認されました。 |
復旧容量 | 1.1TB |
報告日数 | 7日 |
復旧費用 | 復旧費用はこちら |