| メーカー | I-O DATA |
|---|---|
| 型番 | HDL-XV8W(2.0TB×4台) |
| 他社診断 | 有り:高額であっためキャンセルされたとの事 |
| 症状/障害 | RAID5で使用していましたが突然使用できなくなってしまいました。ネットワーク自体接続できていない状態です。 |
| 診断 | 論理障害 |
| 結果 | 全てのHDDを取り出しデバイス認識後、Disk1の物理障害を確認。残り3台のイメージ取得作業を行い、リビルド作業をし希望データの復旧が可能でした。 |
| 復旧容量 | 3.26TB |
| 報告日数 | 2日 |
| 復旧費用 | 復旧費用はこちら |
I-O DATA/HDL-XV8W/RAID5
成功事例


