事例①
| メーカー | I-O DATA(アイ・オー・データ) |
|---|---|
| 型番 | HDCL-U2.0K(2.0TB) |
| 他社診断 | 無し |
| 症状/障害 | エラーメッセージが表示され、アクセスできない状態となっており、エラー内容は「アクセスできません。パラメーターが間違っています。」と表示されています。 |
| 診断 | 論理障害 |
| 結果 | HDDを取り出しドライブ認識を確認。システム損傷が原因によりアクセスできない模様。通常解析を行う事で希望データの復元が可能でした。 |
| 復旧容量 | 1.26TB |
| 報告日数 | 1日 |
| 復旧費用 | 復旧費用はこちら |
事例②
| 他社診断 | あり |
|---|---|
| 症状/障害 | パソコンに繋ぐとプープーと機械音が聞こえて動きが止まっている感じがする。しばらく前に調子が悪くなりそのまま放置していた。 |
| 診断 | 物理障害 |
| 結果 | ハードディスクの基盤の経年劣化がありましたので、交換調整を行い無事データの救出に成功しました。 |
| 復旧容量 | 1.2TB |
| 報告日数 | 3日 |
| 復旧費用 | 復旧費用はこちら |
担当スタッフからのコメント
事例①
症状は軽度なシステム損傷であったため、論理障害で対応が可能な案件ではありましたが、パラメーターが間違っていますと表示されるエラーの中には、不良セクタが蔓延しメディア損傷が酷い場合でも起こり得る内容ですので、このエラーメッセージが表示されてしまった場合は、速やかに電源を切り無理な操作や通電を行わない事が必要となります。同エラー内容や別のエラーでお困りの際は弊社データ復旧サービスまでお問い合わせ下さい。
事例②
ハードディスクは消耗品ですので、使用頻度が多く書き込み回数が増えると故障のリスクが増えます。
今回は基盤の調整などでデータの取り出しが行えるものでしたが、状態によっては復旧が困難な場合も御座いますので、障害が発生した場合の取り扱いは注意が必要です。



