| メーカー | BUFFALO |
|---|---|
| 型番 | LS-WX4.0TL/R1J(2.0TB×2台) |
| 他社診断 | 有り:費用が高額であったためキャンセルされたとの事 |
| 症状/障害 | ネットワーク上からハードディスクが消えていた |
| 診断 | 論理障害 |
| 結果 | Disk1に不良セクタが発生している事を確認。Disk1のイメージ取得を行った後、イメージ取得を行ったHDDとDiks2でRAID再構築を実施。希望データの確認及びデータ復旧が可能でした。 |
| 復旧容量 | 2.87TB/全体復旧希望 |
| 報告日数 | 1日 |
| 復旧費用 | 復旧費用はこちら |
バッファロー/Buffalo/LS-WX4.0TL/R1J/RAID0
成功事例


