
I-O DATA/HDL-GTR4.0/RAID5
メーカー | I-O DATA |
---|---|
型番 | HDL-GTR4.0(1.0TB×4台) |
他社診断 | 有り:費用が高額であったためキャンセルされたとの事 |
症状/障害 | エラーランプが点滅して認識しなくなっている状態で、全てのハードディスクにランプがついています。 |
診断 | 論理障害 |
結果 | HDDを取り出し各ドライブ認識を確認。Disk1、Disk3、Disk4に不良セクタが発生し、3台のイメージ取得作業を実施。RAID再構築を行い、希望データの復元が可能となりました。 |
復旧容量 | 2.11TB/全体復旧希望 |
報告日数 | 5日 |
復旧費用 | 復旧費用はこちら |
復旧担当スタッフからのコメント
Disk1及びDisk4のイメージ取得はスムーズに行えましたが、Disk3のメディア損傷が思っている以上に酷く、全体の87%程しか取得が出来ませんでした。Disk3を除いた3台のRAID構築結果と、ご依頼品全てのHDDで再構築を行った結果の差分を取り、精査を行うことでご希望データの復旧が出来ました。イメージ取得と差分精査に時間が掛かってしまいましたが、重要なデータが復元出来ているとお喜び頂けたので安堵致しました。